PERHITUNGAN JUMLAH TITIK PENERANGAN TIAP RUANG
- Penerangan Offices
Macam ruangan | Offices, langit-langit terang, dinding medium terang |
Macam kerja | Aktivitas ringan, baca, menerima tamu |
Kebutuhan penerangan | Tinggi |
Penerangan rata-rata yang dibutuhkan, Em | 400 Lux |
Type penerangan yang paling tepat | Penerangan umum dengan lampu fluoresecent, fitting pada langit-langit dengan reflector, distribusi cahaya cenderung ke langsung dengan efisiensi kerja fitting η LB=0,80 |
Ukuran ruangan | Panjang a= 4,5 m, lebar b = 4,5 m, tinggi H = 3,5 m, tinggi fitting diatas bidang kerja h = 2,65 m |
Indeks ruangan | |
Faktor utilisasi ruangan | η R = 0,51 untuk indeks ruangan k = 0,8 |
Faktor utilisasi | η B = η R . η LB , η B = 0,51 . 0,80 = 0,408 |
Faktor reduksi | D = 0,8 |
Fluks cahaya dari lampu | Φ L = 4800 lm untuk Phillips TL 65 W |
Jumlah lampu | n= 1,25.Em.A/ϕL.0,408.0,8 n= 1,25.400.20,25/4800.0,408.0,8=6,46 ≈6 |
Perhitungan kuat penerangan rata – rata dalam ruangan | Em= (∅L.n.0,408.0,8)/1,25.A Em= 4800.6.0,408.0,8/1,25.20,25=371,37 lx |
- Penerangan Laboratorium
Macam ruangan | Ruang Laboratorium, langit-langit terang, dinding terang |
Macam kerja | Aktivitas tinggi, baca, mengamati objek,kerja ringan |
Kebutuhan penerangan | Tinggi |
Penerangan rata-rata yang dibutuhkan, Em | 600 Lux |
Type penerangan yang paling tepat | Penerangan umum dengan lampu fluoresecent, fitting pada langit-langit dengan reflector, distribusi cahaya cenderung ke langsung dengan efisiensi kerja fitting η LB=0.80 |
Ukuran ruangan | Panjang a= 5 m, lebar b = 3 m, tinggi H = 3,5 m, tinggi fitting diatas bidang kerja h = 2.65 m |
Indeks ruangan | |
Faktor utilisasi ruangan | η R = 0,51 untuk indeks ruangan k = 0,8 |
Faktor utilisasi | η B = η R . η LB , η B = 0,51 . 0,80 = 0,408 |
Faktor reduksi | D = 0,8 |
Fluks cahaya dari lampu | Φ L = 4800 lm untuk TL 65 W |
Jumlah lampu | n= 1,25.Em.A/ϕL.0,408.0,8 n= 1,25.120.17,5/4800.0,408.0,8=1,67 ≈2 |
Perhitungan kuat penerangan rata – rata dalam ruangan | Em= (∅L.n.0,408.0,8)/1,25.A Em= 4800.2.0,408.0,8/1,25.17,5=143,24 lx |
- Penerangan Ruang Makan
Macam ruangan | Ruang makan, langit-langit terang, dinding medium terang |
Macam kerja | Aktivitas ringan, baca, makan |
Kebutuhan penerangan | Menengah |
Penerangan rata-rata yang dibutuhkan, Em | 120 Lux |
Type penerangan yang paling tepat | Penerangan umum dengan lampu fluoresecent, fitting pada langit-langit dengan reflector, distribusi cahaya cenderung ke langsung dengan efisiensi kerja fitting η LB=0.80 |
Ukuran ruangan | Panjang a= 5 m, lebar b = 3,5 m, tinggi H = 3,5 m, tinggi fitting diatas bidang kerja h = 2,65 m |
Indeks ruangan | |
Faktor utilisasi ruangan | η R = 0,51 untuk indeks ruangan k = 0,8 |
Faktor utilisasi | η B = η R . η LB , η B = 0,51 . 0,80 = 0,408 |
Faktor reduksi | D = 0,8 |
Fluks cahaya dari lampu | Φ L = 4800 lm untuk TL 65 W |
Jumlah lampu | n= 1,25.Em.A/ϕL.0,408.0,8 n= 1,25.120.17,5/4800.0,408.0,8=1,67 ≈2 |
Perhitungan kuat penerangan rata – rata dalam ruangan | Em= (∅L.n.0,408.0,8)/1,25.A Em= 4800.2.0,408.0,8/1,25.17,5=143,24 lx |
- Penerangan Ruang Keluarga
Macam ruangan | Ruang keluarga, langit-langit terang, dinding medium terang |
Macam kerja | Aktivitas ringan, baca, menerima tamu |
Kebutuhan penerangan | Menengah |
Penerangan rata-rata yang dibutuhkan, Em | 120 Lux |
Type penerangan yang paling tepat | Penerangan umum dengan lampu fluoresecent, fitting pada langit-langit dengan reflector, distribusi cahaya cenderung ke langsung dengan efisiensi kerja fitting η LB=0.80 |
Ukuran ruangan | Panjang a= 5 m, lebar b = 3 m, tinggi H = 3., m, tinggi fitting diatas bidang kerja h = 2.65 m |
Indeks ruangan | |
Faktor utilisasi ruangan | η R = 0,51 untuk indeks ruangan k = 0,8 |
Faktor utilisasi | η B = η R . η LB , η B = 0,51 . 0,80 = 0,408 |
Faktor reduksi | D = 0,8 |
Fluks cahaya dari lampu | Φ L = 4800 lm untuk TL 65 W |
Jumlah lampu | n= 1,25.Em.A/ϕL.0,408.0,8 n= 1,25.120.17,5/4800.0,408.0,8=1,67 ≈2 |
Perhitungan kuat penerangan rata – rata dalam ruangan | Em= (∅L.n.0,408.0,8)/1,25.A Em= 4800.2.0,408.0,8/1,25.17,5=143,24 lx |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar